數位化.模擬正弦波
※在額定功率內,適用電器產品:
汽車、休旅車、公車、客運、遊覽車及船上等用於:音響卡拉OK、電動遊樂器、電視機、VCD/DVD放映機、電腦選曲機、電腦放映機、行動電源充電、手電鑽、電風扇、送風機(8”~12”)…等產品。
汽車、休旅車、公車、客運、遊覽車及船上等用於:音響卡拉OK、電動遊樂器、電視機、VCD/DVD放映機、電腦選曲機、電腦放映機、行動電源充電、手電鑽、電風扇、送風機(8”~12”)…等產品。
產品規格
- 數位化模擬正弦波、直流電壓『轉換』交流電壓、電源供應系統。
- 自動穩壓裝置、過载保護、短路保護、低電壓保護、溫度保護等。
| 型 號 | DIP-12100 | DIP-24100 | |
| 輸出功率(W) | 1500VA / 1000W【持續使用輸出1000W】 | ||
| 瞬間輸出(W) | 2000W(100ms) | ||
| 輸入電壓(Vdc) | DC12V | DC24V | |
| 輸出電壓(Vac) | AC100V‧AC110V‧AC120V‧AC200V‧AC220V‧AC230V‧AC240V | ||
| 輸出頻率(Hz) | 50Hz或60Hz ±1% | ||
| 輸出波形 | 模擬正弦波(Modified Sine Wave) | ||
| 空載省電電流(A) | 0.1A | ||
| 效 率 | 90% max | ||
| 輸出穩壓率 | Vms ±8% 依電池電壓 | ||
| 電池低電壓警示 | 10.5V ± 0.3Vdc | 21V ± 0.4Vdc | |
| 電池低電壓關機 | 10.0V ± 0.3Vdc | 20V ± 0.4Vdc | |
| 溫度警告(℃) | >60℃蜂鳴器警告;<56℃蜂鳴器停止警告。 | ||
| 溫度保護(℃) | >65℃轉換器自動關機。 | ||
| 冷卻風扇(℃) | >40℃風扇運轉;<35℃風扇停止;超過1/3負載風扇運轉。 | ||
| 環境溫度(℃) | <40℃【與電腦環境溫度相同】 | ||
| 過載保護 | 超過1000W可持續供電,警告7秒後自動關機。 | ||
| 短路保護 | 保險絲&CPU偵測。 | ||
| 蜂 鳴 器 | 【1短聲】電池低電壓、【2短聲】過溫、【3短聲】過载。 | ||
| LED指示燈 | 紅燈為轉換器正常工作中 | ||
| 保 險 絲 | 35A×3pc | 20A×3pc | |
| 尺寸(L×W×H)mm | 295×170×74 | ||
| 重量(Kgs) | 2.2Kgs | ||



